<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Fogliarini Brolesi</title>
	<atom:link href="http://fabio.freesandbox.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabio.freesandbox.net</link>
	<description>Educação e programação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Trabalhando com Flex e banco de dados por Trabalhando com Flex e banco de dados &#8211; um exemplo simples &#124; Fogliarini Brolesi</title>
		<link>http://fabio.freesandbox.net/trabalhando-com-flex-e-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Trabalhando com Flex e banco de dados &#8211; um exemplo simples &#124; Fogliarini Brolesi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabio.freesandbox.net/?p=281#comment-1026</guid>
		<description>[...] um aplicativo bem simples que eu tinha começado há um tempo atrás, depois que vi que o post Trabalhando com Flex e banco de dados estava dando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um aplicativo bem simples que eu tinha começado há um tempo atrás, depois que vi que o post Trabalhando com Flex e banco de dados estava dando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Trabalhando com imagens no PHP por PHP Conference Brasil 2009 &#8211; Trabalhando com imagens &#124; Fogliarini Brolesi</title>
		<link>http://fabio.freesandbox.net/talks/trabalhando-com-imagens-no-php/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>PHP Conference Brasil 2009 &#8211; Trabalhando com imagens &#124; Fogliarini Brolesi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabio.freesandbox.net/?page_id=304#comment-570</guid>
		<description>[...] slides estão disponíveis aqui ou no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] slides estão disponíveis aqui ou no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Adobe Flex &#8211; o início por Fabio Brolesi</title>
		<link>http://fabio.freesandbox.net/adobe-flex-o-inicio/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Fabio Brolesi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabio.freesandbox.net/?p=226#comment-454</guid>
		<description>Suas respostas estão em: http://fabio.freesandbox.net/trabalhando-com-flex-e-banco-de-dados/

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suas respostas estão em: <a href="http://fabio.freesandbox.net/trabalhando-com-flex-e-banco-de-dados/" rel="nofollow">http://fabio.freesandbox.net/trabalhando-com-flex-e-banco-de-dados/</a></p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
